19. pants
Spēkā · redakcija pārbaudīta 2026-05-18
Šo noteikumu 8.1. apakšpunktā minētajām pašvaldībām maksimāli plānotais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir šāds:
19.1. Daugavpils valstspilsētas pašvaldība 4 525 000 euro;
19.2. Jelgavas valstspilsētas pašvaldība 6 696 748 euro;
19.3. Jēkabpils novada pašvaldība 5 997 564 euro;
19.4. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība 6 471 654 euro;
19.5. Liepājas valstspilsētas pašvaldība 8 816 059 euro;
19.6. Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība 5 527 654 euro;
19.7. Rīgas valstspilsētas pašvaldība 15 056 544 euro;
19.8. Valmieras novada pašvaldība 5 430 673 euro;
19.9. Ventspils valstspilsētas pašvaldība 4 099 445 euro.
20
(MK 23.11.2021. noteikumu Nr. 770 redakcijā)