17. pants
Spēkā · redakcija pārbaudīta 2026-05-18
Izteikt 3. sadaļas "Finansējuma plāns"
(turpmāk - 3. sadaļa) tabulu Nr. 3.1. (17) šādā
redakcijā:
"ESF, ERAF un KF
finansējuma sadalījums pa gadiem, milj. EUR
NR
Fonds
Reģions
2014, EUR
2015, EUR
2016, EUR
2017, EUR
2018, EUR
2019, EUR
2020, EUR
Kopā, EUR
(1)
ERAF
Mazāk attīstīts reģions
277 214 930
291 536 583
328 768 552
342 810 774
357 274 862
394 164 452
413 778 248
2 405 548 401
Pamatsumma
Mazāk attīstīts reģions
260 582 034
274 044 388
309 042 439
322 242 128
335 838 370
370 514 585
388 947 277
2 261 211 221
Rezerve
Mazāk attīstīts reģions
16 632 896
17 492 195
19 726 113
20 568 646
21 436 492
23 649 867
24 830 971
144 337 180
(5)
ESF
Mazāk attīstīts reģions
101 569 026
105 377 525
87 428 101
91 162 294
95 008 670
76 968 199
76 745 664
634 259 479
Pamatsumma
Mazāk attīstīts reģions
96 452 771
99 817 625
82 182 415
85 692 556
89 308 150
72 350 107
72 150 312
597 953 936
Rezerve
Mazāk attīstīts reģions
5 116 255
5 559 900
5 245 686
5 469 738
5 700 520
4 618 092
4 595 352
36 305 543
(9)
JNI
N/A
16 298 112
12 712 527
0
0
0
0
0
29 010 639
Pamatsumma
N/A
16 298 112
12 712 527
0
0
0
0
0
29 010 639
Rezerve
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
(10)
KF
N/A
167 454 594
175 995 293
185 012 112
193 047 173
200 965 711
209 486 800
217 453 012
1 349 414
695
Pamatsumma
N/A
157 407 318
165 435 575
173 911 385
181 464 343
188 907 768
196 917 592
204 405 832
1 268 449 813
Rezerve
N/A
10 047 276
10 559 718
11 100 727
11 582 830
12 057 943
12 569 208
13 047 180
80 964 882
(12)
Kopā
562 536 662
585 621 928
601 208 765
627 020 241
653 249 243
680 619 451
707 976 924
4 418 233 214