20. pants
Spēkā · redakcija pārbaudīta 2026-05-17
Šo noteikumu 8.2. apakšpunktā minētajām
pašvaldībām maksimāli plānotais Eiropas Reģionālās attīstības
fonda finansējums ir šāds:
20.1. Aizkraukles novada pašvaldība - 1 564 280
euro;
20.2. Alūksnes novada pašvaldība - 2 325 582 euro;
20.3. Balvu novada pašvaldība - 2 530 399 euro;
20.4. Bauskas novada pašvaldība - 3 387 334 euro;
20.5. Cēsu novada pašvaldība - 4 629 193 euro;
20.6. Dobeles novada pašvaldība - 3 424 814 euro;
20.7. Gulbenes novada pašvaldība - 3 025 873 euro;
20.8. Krāslavas novada pašvaldība - 2 657 611 euro;
20.9. Kuldīgas novada pašvaldība - 3 493 257 euro;
20.10. Limbažu novada pašvaldība - 1 361 380 euro;
20.11. Līvānu novada pašvaldība - 1 359 663 euro;
20.12. Ludzas novada pašvaldība - 1 986 963 euro;
20.13. Madonas novada pašvaldība - 3 629 094 euro;
20.14. Ogres novada pašvaldība - 6 939 088
euro;
20.15. Preiļu novada pašvaldība - 1 767 134 euro;
20.16. Saldus novada pašvaldība - 3 437 043 euro;
20.17. Siguldas novada pašvaldība - 2 988 570 euro;
20.18. Smiltenes novada pašvaldība - 1 874 931
euro;
20.19. Talsu novada pašvaldība - 3 673 940 euro;
20.20. Tukuma novada pašvaldība - 4 507 512 euro;
20.21. Valkas novada pašvaldība - 1 246 330
euro.