1. pants
Spēkā · redakcija pārbaudīta 2026-05-18
Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu
(nodokļu) komisijas apkopoto 1., 8., 9., 12., 15., 31., 50., 53.,
54., 55., 58., 59., 60., 61., 72., 73., 76., 77., 81., 83., 84.,
85., 86., 87., 88., 90., 91., 92., 94., 103., 112., 122., 123.,
124., 125., 126., 127., 128., 129., 133., 134., 136., 140., 154.,
155., 158., 163., 164., 165., 166., 167., 168., 169., 170., 175.,
178., 179., 180., 182., 184., 186., 187., 188., 193., 194., 196.,
199., 204., 205., 207., 208., 209., 210., 211., 212., 213., 214.,
216., 217., 218., 219., 220., 221., 222., 223., 224., 225., 226.,
227., 228., 229., 231., 232., 233., 241., 248., 266., 272., 274.,
275., 276., 278., 280., 282., 283., 291., 292., 293., 294., 297.,
299., 300., 301., 304., 309., 318., 324., 326., 327., 329., 332.,
335., 336., 338., 339., 343., 344., 346., 350., 351., 352., 353.,
357., 360., 364., 368., 370., 372., 373., 375., 376., 377., 379.,
380., 381., 384., 385., 386., 388., 389., 403., 404., 407., 412.,
418., 421., 422., 423., 424., 425., 427., 430., 431., 432., 435.,
444., 451., 452., 457., 464., 466., 468., 469., 472., 473., 475.,
480., 481., 482., 487., 490., 491, 493., 494., 495., 497., 501.,
502., 503., 505., 522., 523., 527., 534., 535., 537., 544., 545.,
546., 547., 550., 551., 552., 555., 562., 563., 565., 566., 570.,
571., 572., 587., 602., 603., 604., 608., 609., 611., 612., 614.,
616., 617., 618., 619., 620., 621., 622., 624., 634., 644., 645.,
646., 647., 648., 651., 652., 653., 654., 655., 657., 660., 662.,
664., 665., 666., 669., 670., 671., 673., 674., 675., 676., 677.,
678., 679., 680., 686., 687., 688., 690., 695., 702., 707., 709.,
711., 712., 714., 717., 724., 725., 727., 734., 737., 738., 743.,
744., 748., 749., 751., 756., 757., 758., 760., 761. un
763.priekšlikumu.