Par licencēto makšķerēšanu Burtnieka ezerā

26. pants

Spēkā · redakcija pārbaudīta 2026-05-18

Licencētās makšķerēšanas dalībniekiem ievērot Ministru kabineta 16.01.2007. noteikumu Nr. 60 "Dabas lieguma "Burtnieka ezera pļavas" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi" un Ministru kabineta 19.04.2011. noteikumu Nr. 303 "Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi" prasības, kā arī aizliegts makšķerēt speciāli iezīmētās vietās laika periodā no 1. maija līdz 15. jūnijam saskaņā ar 1. pielikumā esošo karti un sekojošām punktu koordinātām, kas secīgi savienojot ar iedomātu līniju veido šādas četrstūra formas lieguma zonas Burtnieka ezerā, kas dabā norobežotas ar oranžas krāsas bojām:

26.1. Rūjas sēris:

1) Platums: 57°45.515"Z; Garums: 25°14.339"A

2) Platums: 57°45.352"Z; Garums: 25°14.084"A

3) Platums: 57°45.458"Z; Garums: 25°13.719"A

4) Platums: 57°45.661"Z; Garums: 25°13.988"A

26.2. Kūkuris:

1) Platums: 57°43.015"Z; Garums: 25°15.059"A

2) Platums: 57°43.128"Z; Garums: 25°13.677"A

3) Platums: 57°43.480"Z: Garums: 25°13.326"A

4) Platums: 57°43.472"Z; Garums: 25°14.793"A

26.3. Ezerpriežu akmeņi:

1) Platums: 57°44.057"Z; Garums: 25°16.798"A

2) Platums: 57°44.073"Z; Garums: 25°16.712"A

3) Platums: 57°44.019"Z: Garums: 25°16.692"A

4) Platums: 57°44.006"Z; Garums: 25°16.778"A

26.4. Briedes paugurs:

1) Platums: 57°42.956"Z; Garums: 25°14.880"A

2) Platums: 57°42.814"Z; Garums: 25°14.599"A

3) Platums: 57°42.646"Z: Garums: 25°14.957"A

4) Platums: 57°42.766"Z; Garums: 25°15.176"A

26.5. Bauņu muižas sēris:

1) Platums: 57°45.456"Z; Garums: 25°11.863"A

2) Platums: 57°45.522"Z; Garums: 25°11.799"A

3) Platums: 57°45.503"Z: Garums: 25°11.683"A

4) Platums: 57°45.424"Z; Garums: 25°11.745"A

31