49. pants
Spēkā · redakcija pārbaudīta 2026-05-17
Koncepcijas projekta
sagatavošanas darba grupa apkopo Koncepcijas projekta
apspriešanas procesā iesniegtos priekšlikumus, organizē
konferenci to analīzei un pilnveidoto koncepcijas projektu
iesniedz Ministru kabinetā.
Iespējamais pašvaldību
administratīvi teritoriālais iedalījums pēc reformas
realizēšanas
Pašvaldību sistēmu veido vietējās
pašvaldības un apriņķu pašvaldības. Pašvaldību skaits
salīdzinājumā ar līdzšinējo samazināsies.
Īpašu uzdevumu ministrs pašvaldību
lietās un reģionālās attīstības M.Gailis
Vides aizsardzības ministrs
E.Jurkāns
2.pielikums
Administratīvo teritoriju saraksts
un to raksturojošie lielumi uz 1996.gada janvāri
Pilsēta/pagasts Iedzīvotāju
sk. (uz 1.01.95.) Platība (kv.km)Iedzīv. blīvums (kv.
km)
Rīga 839670 307 2735
Daugavpils 120151 72 1669
Jelgava 71091 60 1185
Jūrmala 59247 100 592
Liepāja 100271 60 1671
Rēzekne 42081 17 2475
Ventspils 46994 46 1022
Aizkraukles
rajons
Aizkraukle 10040 12 837
Jaunjelgava 2253 11 205
Pļaviņas 4660 7 666
Aiviekstes pagasts 959 145 7
Aizkraukles pagasts 1290 91 14
Bebru pagasts 1567 120 13
Daudzeses pagasts 1210 211 6
Iršu pagasts 628 70 9
Klintaines pagasts 945 94 10
Kokneses pagasts 4501 171 26
Kurmenes pagasts 950 112 8
Mazzalves pagasts 1349 209 6
Neretas pagasts 2284 126 18
Pilskalnes pagasts 715 100 7
Seces pagasts 1273 176 7
Sērenes pagasts 880 119 7
Skrīveru pagasts 4008 105 38
Staburaga pagasts 564 58 10
Sunākstes pagasts 664 109 6
Valles pagasts 1327 179 7
Vietalvas pagasts 1181 130 9
Zalves pagasts 1021 210 5
Alūksnes
rajons
Alūksne 10378 14 741
Apes pilsēta
ar lauku teritoriju 2298 128
18
Alsviķu pagasts 1805 213 8
Annas pagasts 654 53 12
Gaujienas pagasts 1211 126 10
Ilzenes pagasts 484 62 8
Jaunalūksnes pagasts 1504 185
8
Jaunannas pagasts 638 94 7
Jaunlaicenes pagasts 509 52 10
Kalncempju pagasts 385 43 9
Liepnas pagasts 1267 280 5
Malienas pagasts 567 55 10
Mālupes pagasts 868 130 7
Mārkalnes pagasts 521 123 4
Pededzes pagasts 980 142 7
Trapenes pagasts 1103 137 8
Veclaicenes pagasts 610 72 8
Virešu pagasts 871 154 6
Zeltiņu pagasts 468 63 7
Ziemeru pagasts 1025 117 9
Balvu
rajons
Balvi 9527 5 1905
Viļaka 2022 6 337
Baltinavas pagasts 1876 186 10
Balvu pagasts 819 83 10
Bērzkalnes pagasts 721 103 7
Bērzpils pagasts 1264 128 10
Briežuciema pagasts 822 84 10
Krišjāņu pagasts 589 71 8
Kubuļu pagasts 1819 168 11
Kupravas pagasts 988 4 247
Lazdukalna pagasts 1386 195 7
Lazdulejas pagasts 407 87 5
Medņevas pagasts 1048 99 11
Rugāju pagasts 2057 318 6
Susāju pagasts 1001 199 5
Šķilbēnu pagasts 1587 97 16
Tilžas pagasts 1332 104 13
Vectilžas pagasts 630 91 7
Vecumu pagasts 991 125 8
Vīksnas pagasts 1040 122 9
Žīguru pagasts 1096 111 10
Bauskas
rajons
Bauska 11730 6 1955
Bārbeles pagasts 1063 98 11
Brunavas pagasts 2013 112 18
Ceraukstes pagasts 1807 68 27
Codes pagasts 2896 95 30
Dāviņu pagasts 1072 81 13
Gailīšu pagasts 3222 80 40
Iecavas pagasts 9499 312 30
Čslīces pagasts 4299 104 41
Mežotnes pagasts 2100 75 28
Rundāles pagasts 2470 92 27
Skaistkalnes pagasts 1606 106
15
Stelpes pagasts 1070 68 16
Svitenes pagasts 1205 58 21
Vecsaules pagasts 2486 164 15
Vecumnieku pagasts 4820 281 17
Viesturu pagasts 1430 82 17
Cēsu rajons
Cēsis 21637 19 1139
Līgatne 1789 7 256
Amatas pagasts 901 108 8
Drabešu pagasts 2609 120 22
Drustu pagasts 1211 157 8
Dzērbenes pagasts 1145 125 9
Inešu pagasts 847 88 10
Jaunpiebalgas pagasts 2467 184
13
Kaives pagasts 505 118 4
Liepas pagasts 3232 75 43
Līgatnes pagasts 3022 161 19
Mārsnēnu pagasts 968 69 14
Mores pagasts 711 89 8
Nītaures pagasts 1088 174 6
Priekuļu pagasts 5422 98 55
Raiskuma pagasts 1837 175 10
Raunas pagasts 3523 152 23
Skujenes pagasts 1108 180 6
Stalbes pagasts 1414 160 9
Straupes pagasts 1602 152 11
Taurenes pagasts 1017 102 10
Vaives pagasts 1579 154 10
Vecpiebalgas pagasts 1714 110
16
Veselavas pagasts 789 60 13
Zaubes pagasts 1181 163 7
Zosēnu pagasts 609 67 9
Daugavpils
rajons
Ilūkste 3245 9 361
Subates pilsēta
ar lauku teritoriju 1392 99 14
Ambeļu pagasts 1023 69 15
Bebrenes pagasts 1619 103 16
Biķernieku pagasts 901 69 13
Demenes pagasts 1366 104 13
Dubnas pagasts 1021 64 16
Dvietes pagasts 834 118 7
Eglaines pagasts 1272 79 16
Kalkūnes pagasts 2752 67 41
Kalupes pagasts 1919 119 16
Laucesas pagasts 1561 61 26
Līdumnieku pagasts 742 78 10
Līksnas pagasts 1392 138 10
Maļinovkas pagasts 1173 72 16
Medumu pagasts 1305 117 11
Naujenes pagasts 6374 131 49
Nīcgales pagasts 1155 96 12
Pilskalnes pagasts 1409 125 11
Salienas pagasts 958 125 8
Skrudalienas pagasts 1849 99
19
Sventes pagasts 1436 127 11
Šēderes pagasts 1648 115 14
Tabores pagasts 1120 77 15
Vaboles pagasts 1104 78 14
Vecsalienas pagasts 833 82 10
Višķu pagasts 2613 104 25
Dobeles
rajons
Dobele 13022 8 1628
Auces pilsēta
ar lauku teritoriju 4132 44 94
Annenieku pagasts 1338 86 16
Augstkalnes pagasts 1407 65 22
Auru pagasts 3001 110 27
Bēnes pagasts 2292 89 26
Bērzes pagasts 2150 81 27
Bikstu pagasts 1247 96 13
Bukaišu pagasts 1043 67 16
Dobeles pagasts 1103 73 15
Čles pagasts 718 76 9
Jaunbērzes pagasts 1227 111 11
Krimūnu pagasts 1430 71 20
Lielauces pagasts 600 80 8
Naudītes pagasts 1006 89 11
Penkules pagasts 1264 74 17
Tērvetes pagasts 2565 93 28
Ukru pagasts 919 95 10
Vītiņu pagasts 1423 134 11
Zebrenes pagasts 675 91 7
Gulbenes
rajons
Gulbene 10124 12 844
Beļavas pagasts 2239 169 13
Daukstu pagasts 1446 165 9
Druvienas pagasts 645 68 9
Galgauskas pagasts 865 98 9
Jaungulbenes pagasts 1642 91
18
Lejasciema pagasts 2094 338 6
Litenes pagasts 1417 127 11
Lizuma pagasts 1831 108 17
Līgo pagasts 592 79 7
Rankas pagasts 1920 184 10
Stāmerienes pagasts 1410 134
11
Stradu pagasts 2529 174 15
Tirzas 1228 130 9
Jelgavas
rajons
Kalnciema pilsēta
ar lauku teritoriju 2786 23
121
Cenu pagasts 4301 121 36
Elejas pagasts 2596 66 39
Glūdas pagasts 3002 104 29
Jaunsvirlaukas pagasts 3380 123
27
Lielplatones pagasts 1064 50
21
Līvbērzes pagasts 2224 146 15
Ozolnieku pagasts 3243 8 405
Platones pagasts 1844 87 21
Sesavas pagasts 2148 99 22
Sidrabenes pagasts 1957 157 12
Svētes pagasts 1539 59 26
Valgundes pagasts 2087 210 10
Vilces pagasts 2273 127 18
Vircavas pagasts 1911 101 19
Zaļenieku pagasts 1915 123 16
Jēkabpils
rajons
Jēkabpils 28793 26 1107
Aknīstes pilsēta
ar lauku teritoriju 2151 133
16
Viesītes pilsēta
ar lauku teritoriju 3336 315
11
Asares pagasts 689 84 8
Atašienes pagasts 956 243 4
Ābeļu pagasts 1001 127 8
Dignājas pagasts 705 83 8
Dunavas pagasts 1047 124 8
Elkšņu pagasts 823 139 6
Gārsenes pagasts 1352 68 20
Kalna pagasts 827 173 5
Krustpils pagasts 984 86 11
Kūku pagasts 2182 115 19
Leimaņu pagasts 831 102 8
Mežāres pagasts 1202 143 8
Rites pagasts 891 98 9
Rubenes pagasts 1571 182 9
Salas pagasts 3956 196 20
Saukas pagasts 1026 99 10
Sēlpils pagasts 1257 122 10
Variešu pagasts 1522 148 10
Vīpes pagasts 861 77 11
Zasas pagasts 1301 115 11
Krāslavas
rajons
Krāslava 12553 9 1395
Dagda 3639 3 1213
Andrupenes pagasts 1805 136 13
Andzeļu pagasts 851 96 9
Asūnes pagasts 731 78 9
Aulejas pagasts 915 75 12
Bērziņu pagasts 814 98 8
Dagdas pagasts 900 57 16
Ezernieku pagasts 1248 129 10
Grāveru pagasts 737 65 11
Indras pagasts 1794 130 14
Izvaltas pagasts 1061 71 15
Kalniešu pagasts 1098 112 10
Kaplavas pagasts 884 125 7
Kastuļinas pagasts 1232 120 10
Kombuļu pagasts 1004 81 12
Konstantinovas pagasts 786 79
10
Krāslavas pagasts 615 58 11
Ķepovas pagasts 448 58 8
Piedrujas pagasts 768 64 12
Robežnieku pagasts 1263 127 10
Skaistas pagasts 1059 117 9
Svariņu pagasts 624 92 7
Šķaunes pagasts 926 123 8
Šķeltovas pagasts 1022 75 14
Ūdrīšu pagasts 1642 107 15
Kuldīgas
rajons
Kuldīga 14899 13 1146
Skrundas pilsēta
ar lauku teritoriju 4220 266
16
Alsungas pagasts 2230 191 12
Ēdoles pagasts 1059 145 7
Gudenieku pagasts 1156 112 10
Čvandes pagasts 454 71 6
Kabiles pagasts 1044 179 6
Kurmāles pagasts 2295 114 20
Laidu pagasts 1473 115 13
Nīkrāces pagasts 863 131 7
Padures pagasts 1055 113 9
Pelču pagasts 945 57 17
Raņķu pagasts 614 47 13
Rendas pagasts 1313 263 5
Rudbāržu pagasts 1343 110 12
Rumbas pagasts 1670 226 7
Snēpeles pagasts 865 77 11
Turlavas pagasts 1193 125 10
Vārmes pagasts 1169 147 8
Liepājas
rajons
Aizpute 6175 7 882
Durbes pilsēta
ar lauku teritoriju 1459 76 19
Grobiņa 4454 5 891
Pāvilosta 1304 6 217
Priekule 2901 5 580
Aizputes pagasts 1166 89 13
Bārtas pagasts 845 116 7
Bunkas pagasts 1268 111 11
Cīravas pagasts 1690 132 13
Dunalkas pagasts 1001 87 12
Dunikas pagasts 929 211 4
Embūtes pagasts 707 118 6
Gaviezes pagasts 960 129 7
Gramzdas pagasts 963 85 11
Grobiņas pagasts 2761 131 21
Kalētu pagasts 886 80 11
Kalvenes pagasts 894 119 8
Kazdangas pagasts 2006 134 15
Lažas pagasts 868 160 5
Medzes pagasts 1500 109 14
Nīcas pagasts 2797 230 12
Otaņķu pagasts 1114 120 9
Priekules pagasts 903 153 6
Rucavas pagasts 1614 238 7
Sakas pagasts 826 318 3
Tadaiķu pagasts 1219 78 16
Vaiņodes pagasts 3022 190 16
Vecpils pagasts 627 80 8
Vērgales pagasts 1806 191 9
Virgas pagasts 1131 86 13
Limbažu
rajons
Limbaži 9452 9 1050
Ainažu pilsēta ar lauku teritoriju
2080 155 13
Alojas pilsēta ar lauku teritoriju
2850 182 16
Salacgrīvas pilsēta ar lauku
teritoriju 3792 18 211
Staiceles pilsēta ar lauku
teritoriju 2228 262 9
Braslavas pagasts 912 83 11
Brīvzemnieku pagasts 1437 104
14
Katvaru pagasts 1517 124 12
Lēdurgas pagasts 1624 163 10
Liepupes pagasts 2604 157 17
Limbažu pagasts 2549 228 11
Pāles pagasts 1042 146 7
Salacas pagasts 2415 307 8
Skultes pagasts 2046 144 14
Umurgas pagasts 1422 190 7
Vidrižu pagasts 1703 106 16
Viļķenes pagasts 1707 224 8
Ludzas
rajons
Ludza 11767 10 1177
Kārsava 2883 4 721
Zilupe 2226 5 445
Blontu pagasts 618 97 6
Briģu pagasts 879 125 7
Ciblas pagasts 1245 79 16
Cirmas pagasts 845 87 10
Goliševas pagasts 560 79 7
Isnaudas pagasts 1231 117 11
Istras pagasts 1101 164 7
Lauderu pagasts 595 75 8
Līdumnieku pagasts 621 161 4
Malnavas pagasts 2254 164 14
Mežvidu pagasts 1354 125 11
Mērdzenes pagasts 1071 90 12
Miglinieku pagasts 643 67 10
Nautrēnu pagasts 1127 90 13
Nirzas pagasts 778 92 8
Nukšas pagasts 692 69 10
Pasienes pagasts 937 120 8
Pildas pagasts 953 118 8
Pureņu pagasts 622 60 10
Pušmucovas pagasts 815 72 11
Rundēnu pagasts 862 125 7
Salnavas pagasts 1221 166 7
Zaļesjes pagasts 1040 109 10
Zvirgzdenes pagasts 1149 99 12
Madonas
rajons
Madona 10146 10 1015
Cesvaines pilsēta ar lauku
teritoriju 3614 190 19
Lubāna 2128 3 709
Varakļāni 2791 5 558
Aronas pagasts 1679 150 11
Barkavas pagasts 1873 188 10
Bērzaunes pagasts 1851 117 16
Dzelzavas pagasts 1621 123 13
Ērgļu pagasts 3130 131 24
Indrānu pagasts 1256 343 4
Jumurdas pagasts 442 131 3
Kalsnavas pagasts 2249 147 15
Lazdonas pagasts 829 22 38
Liezāres pagasts 2004 255 8
Ņaudonas pagasts 1894 204 9
Mārcienas pagasts 1338 90 15
Mētrienas pagasts 1041 140 7
Murmastienes pagasts 1056 175
6
Ošupes pagasts 1647 224 7
Praulienas pagasts 1885 198 10
Sarkaņu pagasts 1609 167 10
Sausnējas pagasts 825 117 7
Varakļānu pagasts 1095 99 11
Vestienas pagasts 810 117 7
Ogres
rajons
Ogre 28816 16 1801
Ikšķile 3510 4 878
Ķeguma pilsēta ar lauku teritoriju
2944 117 25
Lielvārdes pilsēta ar lauku
teritoriju 7980 60 133
Birzgales pagasts 2050 292 7
Jumpravas pagasts 2389 87 27
Krapes pagasts 953 73 13
Ķeipenes pagasts 1326 87 15
Lauberes pagasts 829 80 10
Lēdmanes pagasts 1591 78 20
Madlienas pagasts 2120 168 13
Mazozolu pagasts 794 97 8
Meņģeles pagasts 912 90 10
Ogresgala pagasts 2341 95 25
Rembates pagasts 1287 81 16
Suntažu pagasts 2264 160 14
Taurupes pagasts 1241 126 10
Tīnūžu pagasts 2637 129 20
Preiļu
rajons
Preiļi 9847 5 1969
Līvāni 11284 5 2257
Aglonas pagasts 2692 132 20
Aizkalnes pagasts 884 73 12
Galēnu pagasts 1293 81 16
Jersikas pagasts 1083 117 9
Pelēču pagasts 1044 84 12
Preiļu pagasts 1092 79 14
Riebiņu pagasts 1582 110 14
Rožkalnu pagasts 1015 111 9
Rožupes pagasts 1651 182 9
Rudzātu pagasts 1110 125 9
Rušonu pagasts 2010 208 10
Saunas pagasts 1393 122 11
Silajāņu pagasts 708 71 10
Sīļukalna pagasts 848 95 9
Stabulnieku pagasts 1137 67 17
Sutru pagasts 825 78 11
Turku pagasts 1096 119 9
Upmalas pagasts 1160 98 12
Vārkavas pagasts 815 79 10
Rēzeknes
rajons
Viļāni 4311 5 862
Audriņu pagasts 1263 67 19
Bērzgales pagasts 797 55 14
Čornojas pagasts 1637 151 11
Dekšāru pagasts 1018 103 10
Dricānu pagasts 1367 104 13
Feimaņu pagasts 1219 135 9
Gaigalavas pagasts 1248 193 6
Griškānu pagasts 1748 77 23
Ilzeskalna pagasts 1032 79 13
Kantinieku pagasts 718 58 12
Kaunatas pagasts 1620 170 10
Lendžu pagasts 865 65 13
Lūznavas pagasts 1630 74 22
Maltas pagasts 3832 90 43
Mākoņkalna pagasts 916 163 6
Nagļu pagasts 708 138 5
Ozolaines pagasts 1650 80 21
Ozolmuižas pagasts 991 49 20
Pušas pagasts 722 81 9
Rikavas pagasts 1077 82 13
Sakstagala pagasts 1776 93 19
Silmalas pagasts 3793 195 19
Sokolu pagasts 985 57 17
Stoļerovas pagasts 811 62 13
Stružānu pagasts 1123 38 30
Verēmu pagasts 1625 70 23
Viļānu pagasts 2192 121 18
Rīgas
rajons
Baldones pilsēta
ar lauku teritoriju 5143 179
29
Baloži 4295 7 614
Olaine 13417 7 1917
Salaspils pilsēta ar lauku
teritoriju 21270 127 167
Saulkrastu pilsēta ar lauku
teritoriju 5570 48 116
Sigulda 11065 18 615
Vangaži 4115 5 823
Allažu pagasts 1858 156 12
Ādažu pagasts 7372 163 45
Babītes pagasts 5538 167 33
Carnikavas pagasts 4879 80 61
Daugmales pagasts 867 63 14
Garkalnes pagasts 2889 153 19
Inčukalna pagasts 3664 107 34
Krimuldas pagasts 4386 178 25
Ķekavas pagasts 11535 202 57
Mālpils pagasts 4387 221 20
Mārupes pagasts 9050 104 87
Olaines pagasts 5537 292 19
Ropažu pagasts 4791 326 15
Salas pagasts 1271 76 17
Sējas pagasts 2393 230 10
Siguldas pagasts 3448 97 36
Stopiņu pagasts 7109 53 134
Saldus
rajons
Saldus 12500 8 1562
Brocēnu pilsēta
ar lauku teritoriju 5338 101
53
Blīdenes pagasts 1065 138 8
Ezeres pagasts 1571 97 16
Gaiķu pagasts 993 106 9
Jaunauces pagasts 628 83 8
Jaunlutriņu pagasts 1118 116
10
Kursīšu pagasts 1146 171 7
Lutriņu pagasts 1420 91 16
Nīgrandes pagasts 2257 97 23
Novadnieku pagasts 2120 109 19
Pampāļu pagasts 1052 122 9
Remtes pagasts 997 156 6
Rubas pagasts 1146 87 13
Saldus pagasts 1752 42 42
Šķēdes pagasts 795 88 9
Vadakstes pagasts 832 72 12
Zaņas pagasts 908 87 10
Zirņu pagasts 1976 206 10
Zvārdes pagasts 391 205 2
Talsu
rajons
Talsi 13090 9 1454
Sabile 1710 4 428
Stende 2150 5 430
Valdemārpils pilsēta
ar lauku teritoriju 2969 138
22
Abavas pagasts 1942 161 12
Balgales pagasts 1088 75 15
Dundagas pagasts 4203 559 8
Īves pagasts 2623 71 37
Ģibuļu pagasts 637 320 2
Kolkas pagasts 1241 117 11
Ķūļciema pagasts 538 68 8
Laidzes pagasts 1594 74 22
Laucienas pagasts 2154 180 12
Lībagu pagasts 2184 144 15
Lubes pagasts 629 83 8
Mērsraga pagasts 2094 109 19
Rojas pagasts 4899 201 24
Strazdes pagasts 547 42 13
Valdgales pagasts 1503 205 7
Vandzenes pagasts 2066 146 14
Virbu pagasts 1043 40 26
Tukuma
rajons
Tukums 19930 13 1533
Kandava 4500 6 750
Cēres pagasts 648 48 14
Degoles pagasts 850 67 13
Džūkstes pagasts 1921 184 10
Engures pagasts 2850 133 21
Irlavas pagasts 1812 114 16
Jaunpils 2984 157 19
Jaunsātu pagasts 1376 95 14
Kandavas pagasts 2078 171 12
Lapmežciema pagasts 2267 49 46
Lestenes pagasts 849 84 10
Matkules pagasts 962 63 15
Pūres pagasts 1914 102 19
Sēmes pagasts 1310 145 9
Slampes pagasts 2314 155 15
Smārdes pagasts 2733 215 13
Tumes pagasts 1897 111 17
Vānes pagasts 1460 166 9
Viesatu pagasts 520 52 10
Zantes pagasts 901 96 9
Zemītes pagasts 1145 99 12
Zentenes pagasts 807 122 7
Valkas
rajons
Valka 7856 14 561
Sedas pilsēta
ar lauku teritoriju 2063 75 28
Smiltene 6243 7 892
Strenči 2071 5 414
Bilskas pagasts 1666 161 10
Blomes pagasts 1171 76 15
Brantu pagasts 647 82 8
Ērģemes pagasts 1233 179 7
Ēveles pagasts 640 92 7
Grundzāles pagasts 1143 130 9
Jērcēnu pagasts 702 77 9
Kārķu pagasts 910 124 7
Launkalnes pagasts 1311 222 6
Palsmanes pagasts 1265 100 13
Plāņu pagasts 939 219 4
Smiltenes pagasts 1502 69 22
Trikātas pagasts 1304 113 12
Valkas pagasts 1551 279 6
Variņu pagasts 28425 101 281
Vijciema pagasts 2728 142 19
Zvārtavas pagasts 4007 170 24
Valmieras
rajons
Mazsalacas pilsēta
ar lauku teritoriju 2728 73 37
Rūjiena 4007 8 501
Valmiera 28425 18 1579
Bērzaines pagasts 702 55 13
Brenguļu pagasts 1030 100 10
Burtnieku pagasts 1759 179 10
Dikļu pagasts 1372 157 9
Ipiķu pagasts 399 67 6
Jeru pagasts 1479 125 12
Kauguru pagasts 1488 89 17
Kocēnu pagasts 3096 185 17
Ķoņu pagasts 834 88 9
Lodes pagasts 522 64 8
Matīšu pagasts 1090 80 14
Naukšēnu pagasts 1828 192 10
Ramatas pagasts 648 171 4
Rencēnu pagasts 1803 159 11
Sēļu pagasts 611 62 10
Skaņkalnes pagasts 964 112 9
Vaidavas pagasts 1187 72 16
Valmieras pagasts 3126 101 31
Vecates pagasts 666 90 7
Vilpulkas pagasts 732 89 8
Zilākalna pagasts 896 29 31
Ventspils
rajons
Piltenes pilsēta
ar lauku teritoriju 1937 202
10
Ances pagasts 847 396 2
Jūrkalnes pagasts 427 100 4
Popes pagasts 1189 168 7
Puzes pagasts 1298 207 6
Tārgales pagasts 2099 375 6
Ugāles pagasts 2707 292 9
Usmas pagasts 633 220 3
Užavas pagasts 748 126 6
Vārves pagasts 2119 125 17
Ziru pagasts 707 154 5
Zlēku pagasts 574 107 5
2572175 64589
65979
Latvijas Republikas administratīvi
teritoriālais iedalījums uz 1996.gada 1.maiju
Rajoni - 26
Pilsētas - 77
tai skaitā:
republikas pilsētas - 7
rajonu pilsētas - 70
tai skaitā - 22 ar lauku
teritoriju
Pagasti - 491
Kopējais pašvaldību skaits -
594
Vēsturisks
pārskats par Latvijas administratīvi teritoriālā iedalījuma
izmaiņām
(no 1937.gada līdz 1989.gadam)
1937.gads Apgabali - 5
Apriņķi - 19
Pilsētas - 59
Pagasti - 517
1941.gads Apriņķi - 19
Republikas pakļautības
pilsētas - 5
Pagasti - 517
1946.gads Apriņķi - 20
Republikas pakļautības
pilsētas - 5
Rīgas pilsētas rajoni - 6
Rajona pakļautības
pilsētas - 51
Pagasti - 510
Ciema padomes - 1432
1949.gads Rajoni - 58
Republikas pakļautības
pilsētas - 5
Rīgas pilsētas rajoni - 8
Rajona pakļautības
pilsētas - 51
Ciema padomes - 1300
1954.gads. Rajoni - 58
Republikas pakļautības
pilsētas - 6
Rīgas pilsētas rajoni - 8
Rajona pakļautības
pilsētas - 51
Pilsētciemati - 27
Ciema padomes - 708
1959.gads Rajoni - 29
Republikas pakļautības pilsētas -
7
Rīgas pilsētas rajoni - 5
Rajona pakļautības pilsētas -
47
Pilsētciemati - 34
Ciema padomes - 607
1967.gads Rajoni - 26
Republikas pakļautības pilsētas -
7
Rīgas pilsētas rajoni - 5
Rajona pakļautības pilsētas -
49
Pilsētciemati - 33
Ciema padomes - 546
1969.gads Rajoni - 26
Republikas pakļautības pilsētas -
7
Rīgas pilsētas rajoni - 6
Rajona pakļautības pilsētas -
49
Pilsētciemati - 34
Ciema padomes - 542
1975.gads Rajoni - 26
Republikas pakļautības pilsētas -
7
Rīgas pilsētas rajoni - 6
Rajona pakļautības pilsētas -
49
Pilsētciemati - 36
Ciema padomes - 507
1984.gads Rajoni - 26
Republikas pakļautības pilsētas -
7
Rīgas pilsētas rajoni - 6
Rajona pakļautības pilsētas -
49
Pilsētciemati - 37
Ciema padomes - 468
1989.gads Rajoni - 26
Republikas pilsētas - 7
Rīgas pilsētas rajoni - 6
Rajona pilsētas - 49
Ciemati - 37
Pagasti - 465
5.pielikums
Grupējumi pēc iedzīvotāju blīvuma
pašvaldībās
Pagasti
Grupas
Pašval-
Ieņēmumi
Pašu ie-
Izdevumi
Izdevumu struktūra %
pēc
dību
pavisam
ņēmumi
kopā
(bez savstarpējiem
norēķiniem)
blīvuma
skaits
uz1 iedz.
uz1 iedz.
uz1 iedz.
Tautsaim-
Izglī-
Veselības
Sociālā
Pār-
grupā
Ls
Ls
Ls
niecība
tība
aizsardz.
nodrošin.
valde
2-4
14
64,9
40,2
65,6
10,2
29,3
3,6
13,7
31,3
5-7
80
57,4
31,9
56,5
14,4
31,4
3,7
15,0
26,8
8-9
84
54,2
28,3
52,3
10,3
34,2
4,5
14,6
25,8
10-11
96
50,9
26,0
48,9
13,0
33,3
2,7
15,7
25,7
12-14
71
51,8
28,8
49,3
13,2
32,9
2,0
16,7
25,4
15-19
74
51,5
31,7
50,5
14,5
35,9
2,5
13,8
23,1
20-24
27
52,3
36,9
50,9
20,4
33,9
4,5
12,5
20,2
25-29
19
53,3
39,3
51,9
17,0
41,5
2,9
10,4
19,9
30-49
19
56,9
48,9
56,2
25,4
33,2
2,0
13,0
15,8
50-99
4
72,8
69,7
71,1
30,5
24,3
0,8
15,0
16,0
100-405
3
74,1
63,1
76,4
38,6
28,6
1,5
13,3
12,0
Pagasti
Grupas
Pašval-
Ieņēmumi
Pašu ie-
Izdevumi
Izdevumu struktūra %
pēc
dību
pavisam
ņēmumi
kopā
(bez savstarpējiem
norēķiniem)
blīvuma
skaits
uz1 iedz.
uz1 iedz.
uz1 iedz.
Tautsaim-
Izglī-
Veselības
Sociālā
Pār-
grupā
Ls
Ls
Ls
niecība
tība
aizsardz.
nodrošin.
valde
2-4
14
64,9
40,2
65,6
10,2
29,3
3,6
13,7
31,3
2-4
14
64,9
40,2
65,6
6,7
19,2
2,4
9,0
20,5
5-7
80
57,4
31,9
56,5
8,2
17,8
2,1
8,5
15,2
8-9
84
54,2
28,3
52,3
5,4
17,9
2,4
7,6
13,5
10-11
96
50,9
26,0
48,9
6,4
16,3
1,3
7,7
12,6
12-14
71
51,8
28,8
49,3
6,5
16,2
1,0
8,2
12,5
15-19
74
51,5
31,7
50,5
7,3
18,1
1,3
7,0
11,7
20-24
27
52,3
36,9
50,9
10,4
17,3
2,3
6,4
10,3
25-29
19
53,3
39,3
51,9
8,8
21,5
1,5
5,4
10,3
30-49
19
56,9
48,9
56,2
14,3
18,6
1,1
7,3
8,9
50-99
4
72,8
69,7
71,1
21,7
17,3
0,6
10,7
11,4
100-405
3
74,1
63,1
76,4
29,5
21,8
1,1
10,2
9,2
Pagasti
Grupas
Pašvaldību
Iedzīvotāju skaits grupā
pēc
skaits
Mini-
Vidējais
Maksi-
blīvuma
grupā
mālais
mālais
2-4
14
427
726
1256
5-7
80
399
1013
2099
8-9
84
385
1104
4203
10-11
96
509
1217
2549
12-14
71
547
1351
2797
15-19
74
797
1891
5537
20-24
27
991
2251
4899
25-29
19
896
2454
4501
30-49
19
829
3870
9499
50-99
4
4879
7722
11535
100-405
3
988
3780
7109
Grupējumi pēc iedzīvotāju skaita
pašvaldībās
Pagasti
Grupas
pēc iedz.
skaita
Pašvald.
skaits
grupā
Ieņē-
umi
pavi-
am uz
1 iedz.
Ls
Pašu
ieņē-
umi
uz 1 iedz.
Ls
Izde-
umi
kopā uz
1 iedz.
Ls
Izdevumu struktūra %
(bez savstarpējiem norēķiniem)
Izdevumi uz 1 iedzīvotāju,
Ls
(bez savstarpējiem norēķiniem)
Taut-
aim-
niecība
Izglī-
tība
Veselī-
bas
aizsardz.
Sociālā
nodro-
šin.
Pār-
valde
Taut-
saim-
niecība
Izglītība
Veselī-
bas
aiz-
sardz.
Sociā-
lā
nodro-
šin.
Pār-
valde
300-599
24
56,5
29,8
55,9
12,8
29,7
3,9
9,2
34,9
7,1
16,6
2,2
5,1
19,5
600-899
103
53,0
26,3
51,0
10,5
32,1
3,5
13,4
30,3
5,3
16,4
1,8
6,8
15,5
900-1199
117
51,2
25,7
49,6
10,3
32,7
2,7
15,7
29,2
5,1
16,2
1,3
7,8
14,5
1200-1499
74
52,7
29,1
51,2
13,0
34,2
2,8
15,8
23,8
6,7
17,5
1,4
8,1
12,2
