10. pants
Spēkā · redakcija pārbaudīta 2026-05-17
Šo noteikumu 5.punktā minētā maksimāli pieejamā ERAF līdzfinansējuma un valsts budžeta finansējuma apmēra sadalījums ir šāds:
10.1. Austrumlatgales Profesionālā vidusskola 12 126 242 euro;
10.2. Cēsu Profesionālā vidusskola 3 276 771 euro;
10.3. Daugavpils Celtnieku profesionālā vidusskola 9 513 542 euro;
10.4. Daugavpils Valsts tehnikums 11 303 042 euro;
10.5. Ogres Valsts tehnikums 12 632 827 euro;
10.6. Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Valsts tehnikums" 18 807 941 euro;
10.7. Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Valsts tehnikums" 9 566 741 euro;
10.8. Jelgavas Tehnikums 15 524 113 euro;
10.9. Smiltenes Valsts tehnikums profesionālā vidusskola 8 722 487 euro;
10.10. Valmieras Profesionālā vidusskola 12 094 410 euro;
10.11. Ventspils Tehnikums 15 498 082 euro.
11
(Grozīts ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1238; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)